S.O.S Litoral Nordeste
Entre o Paiva e Enseada dos Corais, voluntários pediram luvas e trator em mensagem na areia, na segunda (21). Em cinco dias, 257 toneladas foram recolhidas no estado. Voluntários pedem ajuda, abaixo saiba como ajudar.
22/Out/2019 - Redação Surfguru - Pernambuco - BrasilHá dois meses, um óleo de petróleo cru de origem misteriosa se espalha por centenas de praias do Nordeste, contaminando diversos biomas de preservação ambiental e causando a morte de dezenas de animais marinhos. Hoje (21), em duas praias do Recife, mensagens de ‘S.O.S’ e pedidos de ajuda foram feitos por voluntários que, desesperados, observam a cada dia novos pontos contaminados.
Até agora, não há explicações do governo de onde o material se origina. Estão mobilizados na operação de localização diversas instituições governamentais brasileiras, ONG’s e empresas norte-americanas. Mesmo com toda a a ajuda, ninguém apontou com certeza o que causa o vazamento do material.
O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência na cidade de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quarta-feira (23). A determinação ocorreu devido à chegada de óleo nas praias do município, que ocorreu na quinta-feira (17). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União.
As manchas de óleo, que vinham reaparecendo apenas no Litoral Sul, atingiram a Praia do Janga, em Paulista, no Grande Recife, nesta quarta-feira (23). A prefeitura da cidade identificou a substância por volta das 11h. Peixes apareceram boiando, mortos, próximos à mancha. A cidade é a nona do estado a registrar o reaparecimento das manchas, mas a primeira do Litoral Norte desde a quinta (17).
A Prefeitura de Paulista informou que não tinha como relacionar a morte dos peixes ao óleo. Foram recolhidas 489 toneladas de resíduos no litoral pernambucano desde o retorno da substância, segundo balanço divulgado na noite da terça-feira (22).
A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou que as praias de Itapuama, Reserva do Paiva e Pedra do Xaréu ainda não foram completamente limpas. A área mais crítica é num trecho próximo à Pedra do Xáreu, uma vez que o óleo impregnou nas pedras deixando o acesso e o trabalho mais complicado, precisando de mais voluntariados.
Militares do Exército atuaram, nesta terça-feira (22), na limpeza de praias do litoral pernambucano atingidas por óleo, entre elas a de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, onde voluntários escreveram pedido de socorro e de luvas e trator para fazer a limpeza. O reforço foi anunciado pelo vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB), na segunda (21).
Também nesta terça (22), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a Pernambuco e, durante a manhã, vistoria as praias do Cabo de Santo Agostinho. "Estamos vendo aqui hoje um efetivo expressivo. Todas as medidas foram tomadas, estamos aqui num esforço conjunto, todos aqueles dispostos efetivamente a trabalhar para retirar esse óleo. Estão todos engajados e de parabéns", disse.
Essa é a primeira vez que o Exército atua na limpeza. Além de Itapuama, os militares atuam também na limpeza das outras duas praias atingidas na cidade. Desde a quinta (17), os voluntários atuam na remoção do material da água, da areia e dos mangues.
"O trabalho principal que estamos tentando desenvolver é a aquisição de mais EPIs e orientação dos técnicos da CPRH para que o voluntariado só trabalhe integrado ao comando da Defesa Civil, com no mínimo uma luva e uma máscara. Se o voluntario já puder chegar com luva e máscara, ótimo. Caso contrário, estamos providenciando tudo a medida do possível", diz o secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, José Bertotti.
As manchas de óleo voltaram a surgir em Pernambuco na quinta-feira (17), em São José da Coroa Grande, primeira cidade após a divisa com Alagoas. Desde então, foram recolhidas 257 toneladas o volume de óleo recolhido nas praias do estado.
Desde a quinta (17), foram atingidos, além de São José da Coroa Grande, os municípios de Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso, Sirinhaém, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, segundo a Secretaria de Meio Ambiente do estado.
Voluntários
Os voluntários que trabalham na remoção do óleo que atinge praias de Pernambuco são força fundamental para diminuir o impacto do desastre ambiental. O governo estadual informou que, entre a quinta-feira (17) e o domingo (20), foram recolhidas mais de 71 toneladas das praias. Saiba como doar utensílios para remover a substância e como se voluntariar para atuar na operação.
Entre os materiais recebidos estão equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas grossas, botas, máscaras e protetor solar, além de pás, sacos de ráfia - que tem fibra resistente - água mineral, alimentos não perecíveis e óleo de cozinha, usado para remover os resíduos da pele dos voluntários. Os pontos de entrega incluem prefeituras e Organizações Não Governamentais (ONGs).
Onde doar
Recife
Porto Digital: Avenida Cais do Apolo, 222, Bairro do Recife
SoftexRecife: Rua da Guia, 142, Bairro do Recife
Cesar: Rua Bione, 220, Bairro do Recife
Cesar: Cais do Apolo, 77, Bairro do Recife
Cesar: Cais do Apolo, 463, Bairro do Recife
Cesar: Av. Rio Branco, 50, Bairro do Recife
ONG Salve Maracaípe: Rua Visconde de Jequitinhonha, 279, sala 505, Boa Viagem
ONG Salve Maracaípe: Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, 785, Casa 1, Cordeiro
ONG Novo Jeito: Rua Sant'Anna, 213, Santana, no Colégio Cognitivo
ONG Novo Jeito: Rua José Moreira Leal, 214, Boa Viagem, na Igreja Mosaico
ONG Novo Jeito: Avenida Cais do Apolo, 594, Bairro do Recife, na Igreja A Ponte
OAB Pernambuco: Rua do Imperador Pedro II, 346, Santo Amaro
Adufepe: Avenida dos Economistas, s/n, Cidade Universitária
Ipojuca
Comitê de crise: Vila de Todos os Santos, Pontal de Maracaípe
ONG Ecoassociados: Rua Caraúna, s/n, Praça 4, Porto de Galinhas
Cabo de Santo Agostinho
Base do Samu: Praia de Itapuama
Base de Suape: Dentro do Hotel Vila Galé Eco Resort, Avenida Beira Mar, 750, Vila Suape
Base Gaibu: Praia de Gaibu, perto das pedras
Base Paiva: Associação Geral da Reserva do Paiva, Alameda das Mangabas, S/N, Reserva do Paiva
Como ser voluntário
Recife: É preciso se inscrever no portal Transforma Recife. A prefeitura montou um posto no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Ambiental, no 2º Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul, para distribuir luvas, máscaras e calçados para quem quiser atuar na remoção do óleo.
Pernambuco: Há a possibilidade de se inscrever na plataforma Transforma Brasil. A partir daí, equipes são distribuídas, montadas e orientadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para os pontos que precisam da limpeza.
Para quem quiser atuar como voluntário na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, a concessionária Rota dos Coqueiros faz a isenção do pedágio. É preciso informar placa do veículo à Associação Geral da Reserva do Paiva, no telefone (81) 9 9944.4312.
Voluntariado
A luta para conter as manchas de óleo que atingiram o litoral pernambucano mobilizou voluntários de várias idades, cidades e profissões. Homens e mulheres deixaram trabalho e estudo de lado para tentar contribuir com a limpeza do mar, areia e manguezais.
O agente comunitário de saúde Joab Santana, de 47 anos, afirmou que decidiu se candidatar ao trabalho voluntário de limpeza ao atender a um chamado. “Por morar em Tamandaré, no Litoral Sul, há mais de 30 anos, não consegui ficar de fora de uma ação contra esse problema. É um dos maiores desastres ambientais do mundo”, declarou.
Joab lamentou o fato de o ecossistema ter sido contaminado pelas manchas de óleo. “Eu vi os estuários dos rios afetados. E, infelizmente, essa recuperação é muito lenta. Acho que vou morrer e não vou ver meio ambiente livre desse óleo”, afirmou.
Estudante e ativista ambiental, Laíse Araújo atuou em várias praias do Grande Recife e do Litoral Sul. O grupo dela, “Xô Plástico”, reuniu voluntários e levou ônibus com cerca de 40 pessoas para as praias de Muro Alto e Maracaípe, em Ipojuca, e Paiva, no cabo de Santo Agostinho.
Ela disse que resolveu agir a partir de uma “convocação”. “Eu ouvi as vozes dos mares, oceanos e dos animais. Quando vi a situação, tive que fazer isso. Se tiver mais praias, a gente vai”, disse. “Eu vi muita união das pessoas para combater o desastre ambiental. Vi também o poder público agir pouquíssimo para resolver o problema. E vi o engajamento da população e muita doação”, declarou.
Apelo
Na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, um grupo escreveu na areia "SOS" ao lado de uma mancha, nesta segunda-feira (21). Posteriormente, o grupo que também escreveu o pedido de socorro estendeu a mensagem, pedindo por luvas e tratores para auxiliar na retirada do óleo da areia da praia.
Além de Itapuama, o óleo chegou às praias de Enseada dos Corais e da Reserva do Paiva, próximo ao limite com Jaboatão dos Guararapes, nesta segunda. O município também registrou óleo nas praias de Suape, Calhetas, Gaibu e Pedra do Xaréu. O governo de Pernambuco notificou a presença da substância também em Sirinháem, no Litoral Sul.
Balanço
De 2 de setembro até o domingo (20), foram recolhidas mais de 600 toneladas de resíduos das praias do litoral nordestino, ao longo dos 2.250 quilômetros afetados pelo óleo, segundo o Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA). No mesmo período, o Ibama fez o registro de 67 animais com manchas de óleo.
O GAA é formado por representantes da Marinha, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Ibama.
Óleo em Pernambuco
Entre a quinta (17) e o domingo (20), Pernambuco recolheu 71 toneladas de óleo das praias do estado. Na quinta, a substância chegou a São José da Coroa Grande. Na sexta-feira (18), o óleo chegou até praias de Tamandaré, como a Praia dos Carneiros, de Sirinhaém e Barreiros. No sábado, praias de Ipojuca, vizinhas a Porto de Galinhas, foram atingidas. No domingo (20), o óleo chegou às praias de Suape, Calhetas, Itapuama, Xaréu e à Ilha de Tatuoca, no Cabo de Santo Agostinho. Voluntários e equipes se uniram para retirar o material da água, da areia e do mangue.
O trabalho de retirar o óleo das praias pernambucanas vem contando com a presença de inúmeros voluntários. Entre eles, está Laís Araújo, que integra a iniciativa "Xô, Plástico".
"Dependendo do tamanho do óleo, fica muito pesado. Ontem [segunda, 21], a gente tava pegando direto da água com redes então é muito desgaste físico. Cola muito na mão, por isso a gente perde muita luva e pedimos que enviem mais", recordou.
Como ajudar
Diante do problema, entidades da sociedade civil e prefeituras montaram postos para arrecadar e distribuir equipamentos de proteção usados pelos voluntários que estão atuando na remoção do óleo. Também é solicitada ajuda, com a doação de água e alimentos.
"Todo o bairro do Recife está mobilizado em prol dessa causa. A gente tem pontos de coleta, sendo três no Softex, um no Porto Digital, e no Cesar. A gente está recolhendo e pedindo que a população traga sacos de ráfia, luvas de cano longo resistentes e grossas, máscaras e galochas, porque é muito importante que os voluntários tenham todo equipamento de proteção", diz a superintendente de Negócios e Inovação do Porto Digital, Mariana Pincovsky.
Nordeste
Pelo menos 900 toneladas de resíduos já foram recolhidas das praias afetadas pelas manchas de óleo no Nordeste, segundo balanço divulgado pela Marinha na segunda-feira (21). As manchas de petróleo surgiram em 30 de agosto e já afetaram 200 locais em 9 estados, segundo o último relatório do Ibama.
No mesmo dia, o vice-presidente informou que o Exército decidiu disponibilizar a 10º Brigada de Infantaria Motorizada, sediada no Recife, como “reforço” para as ações de vigilância e limpeza das praias com manchas de óleo. Segundo Mourão, são pelo menos 4 mil homens que podem atuar.
A medida foi tomada após a Justiça Federal determinar o cumprimento de ações para retirada do óleo das praias de Pernambuco à União e ao Ibama. A liminar foi concedida no domingo (20), após cobranças do governo estadual. Entre as medidas estão a distribuição de boias de contenção e Equipamentos de Proteção Individual, inclusive para voluntários.
Caminho do óleo em Pernambuco
Entre a quinta (17) e a segunda (21), Pernambuco recolheu 257 toneladas de óleo das praias do estado. Todo o material foi enviado ao Centro de Tratamento de Resíduos, na Zona Rural de Igarassu, no Grande Recife, para ser encaminhado a empresas da indústria cimenteira.
Na quinta, a substância chegou a São José da Coroa Grande. Na sexta-feira (18), o óleo chegou até praias de Tamandaré, como a Praia dos Carneiros, de Sirinhaém e Barreiros. No sábado (19), praias de Ipojuca, vizinhas a Porto de Galinhas, foram atingidas.
No domingo (20), o óleo chegou às praias de Suape, Calhetas, Itapuama, Xaréu e à Ilha de Tatuoca, no Cabo de Santo Agostinho. Voluntários e equipes se uniram para retirar o material da água, da areia e do mangue.
Além de Itapuama, o óleo chegou às praias de Enseada dos Corais e da Reserva do Paiva, próximo ao limite com Jaboatão dos Guararapes, na segunda (21). Voluntários fizeram um apelo, escrevendo pedido de socorro na areia.
Os pesquisadores da Nooa (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA) soltaram o primeiro relatório de seu programa de boias e coleta de dados. O resultado indicou que o óleo está vindo de uma área a aproximadamente 600 km de Alagoas, mas os resultados ainda são imprecisos.
O governo de Pernambuco informou, em balanço divulgado nessa segunda (21), que implantou barreiras de contenção nos estuários dos seguintes rios:
Persinunga, em São José da Coroa Grande
Una, em Barreiros
Mamucabas, em Tamandaré
Maracaípe, em Ipojuca.
Um quadro atualizado em 21/10 pelo Ibama anota agora 200 praias atingidas pelo óleo. Confira:
Localidades afetadas pelo óleo (por ordem cronológica)
Nº | Estado | Localidade | Município | Data de avistamento |
1 | PB | Praia de Gramame | Conde | 30/08/2019 |
2 | PB | Praia de Tambaba | Conde | 30/08/2019 |
3 | PB | Praia Bela | Pitimbu | 30/08/2019 |
4 | PB | Praia de Jacumã | Conde | 30/08/2019 |
5 | PB | Praia Formosa | Cabedelo | 01/09/2019 |
6 | PB | Praia de Camboinha | Cabedelo | 01/09/2019 |
7 | PB | Praia do Poço | Cabedelo | 01/09/2019 |
8 | PB | Praia de Intermares | Cabedelo | 01/09/2019 |
9 | PB | Praia do Cabo Branco | João Pessoa | 01/09/2019 |
10 | PB | Praia de Tambaú | João Pessoa | 01/09/2019 |
11 | SE | Porto | Barra dos Coqueiros | 02/09/2019 |
12 | SE | Costa | Barra dos Coqueiros | 02/09/2019 |
13 | SE | Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | 02/09/2019 |
14 | PE | Praia de Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | 02/09/2019 |
15 | PE | Porto de Galinhas | Ipojuca | 02/09/2019 |
16 | PE | Ilha Cocaia | Cabo de Santo Agostinho | 02/09/2019 |
17 | PE | Pau Amarelo | Paulista | 02/09/2019 |
18 | PE | Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | 02/09/2019 |
19 | PE | Conceição | Paulista | 02/09/2019 |
20 | PE | Janga | Paulista | 02/09/2019 |
21 | PE | Maria Farinha | Paulista | 02/09/2019 |
22 | PE | Praia de Dell Chifre | Olinda | 02/09/2019 |
23 | PE | Praia de Gamboa | Ipojuca | 02/09/2019 |
24 | SE | Praia do Saco | Itaporanga D’Ajuda | 03/09/2019 |
25 | SE | Abais | Estância | 03/09/2019 |
26 | PE | Piedade | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/2019 |
27 | PE | Candeias | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/2019 |
28 | PE | Boa Viagem | Recife | 03/09/2019 |
29 | PE | Carneiros | Tamandaré | 03/09/2019 |
30 | PE | Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | 04/09/2019 |
31 | CE | Morro Branco | Beberibe | 07/09/2019 |
32 | PB | Barra do rio Camaratuba | Mataraca | 07/09/2019 |
33 | PB | Oiteiro | Rio Tinto | 07/09/2019 |
34 | PB | Lagoa de Praia | Rio Tinto | 07/09/2019 |
35 | PB | Praia de Campina | Rio Tinto | 07/09/2019 |
36 | PB | Barra do Rio Mamanguape | Rio Tinto | 07/09/2019 |
37 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 07/09/2019 |
38 | PE | Pontas das Pedras | Goiana | 07/09/2019 |
39 | PE | Catuama | Goiana | 07/09/2019 |
40 | PE | Tamandaré | Tamandaré | 07/09/2019 |
41 | RN | Sagi | Baía Formosa | 07/09/2019 |
42 | RN | Baía Formosa | Baía Formosa | 07/09/2019 |
43 | RN | Via Costeira | Natal | 07/09/2019 |
44 | CE | Barra de Sucatinga | Beberibe | 08/09/2019 |
45 | RN | Maracajaú | Maxaranguape | 10/09/2019 |
46 | CE | Praia da Prainha | Aquiraz | 10/09/2019 |
47 | RN | Tibau do Sul | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
48 | RN | Barra do Cunhaú | Canguaretama | 10/09/2019 |
49 | RN | Praia do Amor | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
50 | RN | Pipa | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
51 | RN | Pirambu | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
52 | RN | Praia do Giz | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
53 | RN | Barreta | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
54 | RN | Camurupim | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
55 | RN | Barra de Tabatinga – Tartarugas | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
56 | RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
57 | RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
58 | RN | Rio Punaú | Rio do Fogo | 11/09/2019 |
59 | RN | Jacumã | Ceará-Mirim | 11/09/2019 |
60 | RN | Perobas | Touros | 11/09/2019 |
61 | RN | Zumbi/Rio do Fogo | Rio do Fogo | 11/09/2019 |
62 | RN | Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | 11/09/2019 |
63 | RN | Búzios (Rio Doce) | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
64 | RN | Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
65 | RN | Pirangi do Sul | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
66 | RN | Pirangi do Norte | Parnamirim | 11/09/2019 |
67 | RN | Cotolelo | Parnamirim | 11/09/2019 |
68 | RN | Barreira do Inferno | Parnamirim | 11/09/2019 |
69 | BA | Caixa Prego | Vera Cruz | 11/09/2019 |
70 | RN | Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | 12/09/2019 |
71 | RN | Foz do rio Catu | Canguaretama | 12/09/2019 |
72 | RN | Muriú | Ceará-Mirim | 12/09/2019 |
73 | RN | Cabo de São Roque | Maxaranguape | 14/09/2019 |
74 | RN | Ponta Negra | Natal | 14/09/2019 |
75 | RN | Praia de Touros | Touros | 14/09/2019 |
76 | RN | Praia do Calcanhar | Touros | 14/09/2019 |
77 | AL | Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | 15/09/2019 |
78 | RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/2019 |
79 | RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/2019 |
80 | MA | Ilha dos Poldros | Araioses | 16/09/2019 |
81 | AL | Ipioca | Maceió | 17/09/2019 |
82 | RN | Praia do Forte | Natal | 17/09/2019 |
83 | RN | Praia de Areia Preta | Natal | 17/09/2019 |
84 | RN | Maracajaú | Maxaranguape | 17/09/2019 |
85 | AL | Praia do Francês | Marechal Deodoro | 18/09/2019 |
86 | AL | Praia do Carro Quebrado | Passo de Camaragibe | 18/09/2019 |
87 | AL | Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | 19/09/2019 |
88 | MA | Ilha dos Poldros | Ilha Grande | 20/09/2019 |
89 | MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 20/09/2019 |
90 | RN | Redinha | Natal | 20/09/2019 |
91 | RN | Santa Rita | Extremoz | 20/09/2019 |
92 | RN | Jenipabu | Extremoz | 20/09/2019 |
93 | RN | Barra do Rio | Extremoz | 20/09/2019 |
94 | AL | Lot. Encontro do Mar | Marechal Deodoro | 21/09/2019 |
95 | MA | Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | 21/09/2019 |
96 | MA | Praia de Itatinga | Alcântara | 22/09/2019 |
97 | AL | Paripueira | Paripueira | 22/09/2019 |
98 | AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 |
99 | AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 |
100 | MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 22/09/2019 |
101 | AL | Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 22/09/2019 |
102 | CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/2019 |
103 | CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/2019 |
104 | CE | Paracuru | Paracuru | 23/09/2019 |
105 | SE | Praia do Pirambu | Pirambu | 24/09/2019 |
106 | RN | Praia de Alagamar | Natal | 24/09/2019 |
107 | SE | Praia de Jatobá | Barra dos Coqueiros | 24/09/2019 |
108 | SE | Barra dos Coqueiros | Barra dos Coqueiros | 24/09/2019 |
109 | SE | Praia de Ponta dos Mangues | Pacatuba | 24/09/2019 |
110 | PE | São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | 25/09/2019 |
111 | MA | Travosa | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 |
112 | MA | Praia da Mamuna | Alcântara | 25/09/2019 |
113 | MA | Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 |
114 | MA | Ilha do Livramento | Alcântara | 25/09/2019 |
115 | CE | Sabiaguaba | Fortaleza | 26/09/2019 |
116 | MA | Av. Litorânea | São Luís | 26/09/2019 |
117 | CE | Malhada | Jijoca de Jericoacoara | 26/09/2019 |
118 | AL | Lagoa do Pau | Coruripe | 27/09/2019 |
119 | PI | Praia do Arrombado | Luís Correia | 27/09/2019 |
120 | AL | Pontal do Coruripe | Coruripe | 27/09/2019 |
121 | PI | Praia da Lama | Cajueiro da Praia | 28/09/2019 |
122 | CE | Pontal de Maceió | Fortim | 28/09/2019 |
123 | PI | Praia Peito de Moça | Luís Correia | 30/09/2019 |
124 | PI | Praia do Coqueiro | Luís Correia | 30/09/2019 |
125 | PI | Atalaia | Luis Correia | 30/09/2019 |
126 | PI | Pedra do Sal | Parnaíba | 30/09/2019 |
127 | PI | Luís Correia | Luís Correia | 30/09/2019 |
128 | PB | Praia do Amor | Conde | 30/09/2019 |
129 | BA | Santo Antônio | Mata de São João | 01/10/2019 |
130 | AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 01/10/2019 |
131 | CE | Lagoinha | Paraipaba | 01/10/2019 |
132 | SE | Atalaia | Aracajú | 02/10/2019 |
133 | SE | Mosqueiro | Aracajú | 02/10/2019 |
134 | SE | Caueira | Estância | 03/10/2019 |
135 | BA | Sítio do Conde | Conde | 04/10/2019 |
136 | BA | Mangue Seco | Jandaíra | 04/10/2019 |
137 | BA | Jandaíra | Jandaíra | 04/10/2019 |
138 | AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 05/10/2019 |
139 | BA | Itariri | Conde | 05/10/2019 |
140 | BA | Jandaíra | Jandaíra | 05/10/2019 |
141 | BA | Conde | Conde | 05/10/2019 |
142 | SE | Estância | Estância | 05/10/2019 |
143 | BA | Baixio | Esplanada | 07/10/2019 |
144 | BA | Foz do Rio Subauma | Esplanada | 07/10/2019 |
145 | BA | Foz do Rio Inhampube | Esplanada | 07/10/2019 |
146 | BA | Mamucabo | Esplanada | 07/10/2019 |
147 | BA | Praia do Forte | Mata de São João | 08/10/2019 |
148 | AL | Foz do Rio São Francisco | Piaçabuçu | 09/10/2019 |
149 | SE | Foz do Rio São Francisco | Brejo Grande | 09/10/2019 |
150 | BA | Porto de Sauípe | Entre Rios | 09/10/2019 |
151 | BA | Guarajuba | Camaçari | 09/10/2019 |
152 | BA | Guarajuba | Camaçari | 09/10/2019 |
153 | BA | Arembepe | Camaçari | 10/10/2019 |
154 | BA | Imbassaí | Mata de São João | 10/10/2019 |
155 | MA | Ilha Caçacueira – Resex de Cururupu | Cururupu | 10/10/2019 |
156 | BA | Massarandupió | Entre Rios | 11/10/2019 |
157 | BA | Praia do Artistas | Salvador | 11/10/2019 |
158 | BA | Praia do Corsário | Salvador | 11/10/2019 |
159 | BA | Praia Vilas do Atlântico | Lauro de Freitas | 11/10/2019 |
160 | AL | Coruripe | Coruripe | 12/10/2019 |
161 | SE | Mangue | Estância | 12/10/2019 |
162 | SE | Mangue | Estância | 12/10/2019 |
163 | AL | Ilha da Croa | Barra do Santo Antonio | 13/10/2019 |
164 | AL | Barra do Santo Antonio | Barra do Santo Antonio | 13/10/2019 |
165 | AL | Barra do Santo Antonio | Barra do Santo Antonio | 13/10/2019 |
166 | AL | Ponta da Barra | Marechal Deodoro | 13/10/2019 |
167 | BA | Rio Pojuca | Mata de São João | 13/10/2019 |
168 | CE | Quixaba | Aracati | 14/10/2019 |
169 | CE | Caponga | Cascavel | 14/10/2019 |
170 | AL | Barreira do Boqueirão | Japaratinga | 14/10/2019 |
171 | BA | Mangue Seco | Jandaíra | 14/10/2019 |
172 | SE | Praia de Aruanã | Aracajú | 15/10/2019 |
173 | AL | Barra Grande | Maragogi | 16/10/2019 |
174 | AL | Pedra do Sal | Salvador | 16/10/2019 |
175 | AL | Ponta do Mangue | Maragogi | 16/10/2019 |
176 | AL | Ponta do Mangue | Maragogi | 16/10/2019 |
177 | AL | Praia do Antunes | Maragogi | 16/10/2019 |
178 | SE | Mosqueiro | Aracajú | 16/10/2019 |
179 | BA | Pituba | Salvador | 16/10/2019 |
180 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 16/10/2019 |
181 | SE | Coroa do Meio | Aracajú | 16/10/2019 |
182 | AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 16/10/2019 |
183 | BA | Praia Jardim dos Namorados | Salvador | 16/10/2019 |
184 | BA | Jardim de Alah | Salvador | 16/10/2019 |
185 | BA | Amaralina | Salvador | 17/10/2019 |
186 | SE | Mangue | Itaporanga D’ajuda | 17/10/2019 |
187 | BA | Rio Vermelho | Salvador | 17/10/2019 |
188 | BA | Praia da Paciência | Salvador | 17/10/2019 |
189 | BA | Vera Cruz | Vera Cruz | 17/10/2019 |
190 | AL | Barra Grande | Maragogi | 17/10/2019 |
191 | AL | Peroba | Maragogi | 18/10/2019 |
192 | PE | Ponta das Ilhotas | Tamandaré | 18/10/2019 |
193 | BA | Bom Despacho | Itaparica | 18/10/2019 |
194 | BA | Jauá | Camaçari | 18/10/2019 |
195 | BA | Gameleira-Barra Sirinhaém | Sirinhaém | 18/10/2019 |
196 | BA | Barra Grande | Maraú | 18/10/2019 |
197 | BA | Ondina | Salvador | 19/10/2019 |
198 | BA | Barra Grande | Itaparica | 19/10/2019 |
199 | BA | Itacaré | Itacaré | 19/10/2019 |
200 | PE | Ilha de Santo Aleixo | Sirinhaém | 19/10/2019 |
FONTES: G1 e HARDCORE.