#surf 

Brasil estreia com vitórias no QS 6000 de Newcastle

O batalhão brasileiro começou bem no primeiro dia do Maitland and Port Stephens Toyota Pro, mais conhecido como QS6000 de Newcastle, disputado em Merewether Beach, na Austrália.

20/Fev/2017 - Redação Surfguru - Sydney - Nova Gales do Sul - Austrália

Previsão Surfguru para Newcastle - AUS

O evento que vai apontar o novo líder do ranking do World Qualifying Series, começou com seis vitórias e a classificação de 10 surfistas brasileiros para o segundo round, quando entram os principais cabeças de chave da competição.

Samuel Pupo, Robson Santos, Willian Cardoso e Flávio Nakagima abriram a segunda-feira com quatro vitórias. Destaque para o surfista catarinense que marcou 16.14 na soma das duas melhores ondas, e só foi superado pelo japonês Takumi Nakamura (16.67) e pelo surfista de Galápagos Tim Bisso (16.90). O pernambucano Luel Felipe e o paulista Alex Ribeiro completaram as vitórias brasileiras do dia.

Além dos seis vitoriosos, outros quatro brasileiros avançaram com o segundo lugar em suas baterias: Thiago Guimarães, Alan Donato, Jean da Silva e Alejo Muniz. Por outro lado, o Brasil teve algumas baixas, como o capixaba Rafael Teixeira, os paulistas David do Carmo, Marcos Correa e Vitor Mendes, o catarinense Yuri Gonçalves e o baiano Marco Fernandez.

Além dos brasileiros, os japoneses também mostraram disposição neste primeiro dia com a classificação de seis atletas para segunda fase, com destaque para Takumi Nakamura, Hirotto Arai, e Hirotto Ohhara, que venceram suas baterias. Ainda vale destacar a vitória do veterano australiano Kai Otton, ex-top do WCT.

Agora no Round 2, o batalhão verde amarelo é reforçado pelos surfistas Hizunome Bettero, Bino Lopes, Yago Dora, Deivid Silva e Michael Rodrigues. A expectativa fica por conta da estreia de Owen Wright, retornando às competições um ano e dois meses após sofrer uma lesão grave em Pipeline. Mais informações acesse: www.worldsurfleague.com .

RESULTADOS DO MAITLAND AND PORT STEPHENS TOYOTA PRO QS 6000 – NEWCASTLE

Round 1

H1- 1º Samuel Pupo BRA 13.10 2º Keito Kino HAW 12.00 3º Nolan Rapoza EUA 11.70 4º Matthew McGillivray AFS 3.97

H2 – 1º Robson Santos BRA 11.06 2º Y. Mori JAP 9.47 3º Chris Robinson AUS 9.43 4º Manuel Selman CHI 6.83

H3- 1º Willian Cardoso BRA 16.14 2º Luke Hynd AUS 12.60 3º Rafael Teixeira BRA 12.27 4º Tomas Tudela PER 12.10

H4- 1º Flavio Nakagima BRA 12.84 2º Jared Hickel AUS 12.76 3º Charlie Martin GLP 9.17 4º Lucas Silveira BRA 8.67

H5- 1º Takumi Nakamura JAP 16.67 2º Jackson Baker AUS 12.94 3º Luke Dillon AUS 8.47 4º K. Ohashi JAP 8.40

H6- 1º Kai Otton AUS 13.33 2º Vasco Ribeiro POR 12.26 3º Cory Arrambide EUA 11.24 4º Joaquim Del Castillo PER 7.40

H7- 1º Josh Burke AUS 13.00 2º Shun Murakami JAP 9.60 3º M. James AUS 6.50 4º O. Massin TAH 5.94

H8- 1º Reef Heazlewood AUS 10.37 2º Parker Coffin EUA 9.97 3º David do Carmo BRA 9.44 4º Nelson Cloarec FRA 6.27

H9- 1º Hirotto Arai JAP 13.50 2º Dimitri Ouvre GLP 12.80 3º Tristan Guilbaud FRA 12.40 4º Andy Criere FRA 8.93

H10- 1º Kalani Ball AUS 12.30 2º Juninho Urcia PER 11.50 3º Chris Zaffis AUS 8.10 4º Lenadro Usuna ARG 7.70

H11- 1º Jorgann Couzinet REU 12.06 2º Nicholas Squiers AUS 10.87 3º Finn McGill HAW 10.76 4º T.Puhetini TAH 8.10

H12- 1º Wade Carmichael AUS 13.83 2º Thiago Guimarães BRA 12.33 3º Dean Bowen AUS 10.93 4º S.Campbell 9.87

H13- 1º Luel Felipe BRA 11.50 2º Aritz Aranburu ESP 10.27 3º L. Gillick AUS 8.63 4º Mikey Wright AUS 8.33

H14- 1º Kiron Jabour HAW 12.47 2º Alan Donato BRA 11.67 3º Vitor Mendes BRA 11.43 4º Dylan Lightfoot AFS 9.30

H15- 1º Lucas Mesinas PER 13.33 2º Liam Mortensen AUS 11.80 3º Diego Mignot FRA 10.50 4º Nomme Mignot FRA 8.16

H16- 1º Hirotto Ohhara JAP 12.77 2º Jean Da Silva BRA 12.40 3º Tomas Fernandes POR 11.33 4º N.McGonagle CRI 11.07

H17- 1º Alex Ribeiro BRA 12.57 2º Cam Richards EUA 11.73 3º Tom Whitaker AUS 8.83 4º Marcos Correa BRA 8.50

H18- 1º Jacob Willcox AUS 12.70 2º Taylor Clark EUA 12.13 3º Michael Dunphy EUA 11.53 4º Miguel Blanco POR 9.87

H19- 1º Kai Hing AUS 12.70 2º Alejo Muniz BRA 12.43 3º Marco Fernandez BRA 10.50 4º Oney Anwar IND 7.17

H20- 1º Miguel Tudela PER 11.40 2º Jack Robinson AUS 10.60 3º S. Holmes AUS 10.03 4º Yuri Goncalves BRA 7.47

H21- 1º Brent Dorrington AUS 13.93 2º S. Whittaker AUS 12.43 3º Adam Melling AUS 10.30 4º Marco Giorgi URY 8.20

H22- 1º Tim Bisso GLP 16.90 2º Alonso Correa PER 12.36 3º Cody Young AUS 10.93 4º Eli Olson HAW 7.24

H23- 1º Jonathan Gonzalez CNY 11.67 2º Perth Standlick NZL 11.57 3º P. Henrique POR 10.60 4º J.Marshall AUS 8.87

H24- 1º Seth Moniz HAW 13.17 2º Reo Inaba JAP 11.16 3º Daniel Wills AUS 10.03 4º Bruce Mackie BRB 7.83

Por Cristiano Dalcin/Notícias do Mar